QC3.0 | FCP/SCP | AFC | PD3.0 | PPS | CV | A+C | SR | SR MOS | XPD-LINK | |
XPD618 | √ | √ | √ | √ | ||||||
XPD636 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
XPD718 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
XPD736 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
XPD737 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
XPD767 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
XPD818 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
XPD819 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
XPD865 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
料号 | USB Type-C端口PDO APDO配置 | QC配置 | 包 装 |
XPD767B18 | 高功率 PDO:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 低功率 PDO:5V/3A | Class A | TSSOP-20 2.5K/盘 |
XPD767BP18 | 高功率 PDO:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 高功率 APDO1:3.3-5.9V/3A 高功率 APDO2:3.3-11V/1.65A 低功率 PDO:5V/3A | Class A | |
XPD767A | 高功率 PDO:5V/3A, 9V/2.22A 低功率 PDO:5V/3A | Class A | |
XPD767B | 高功率 PDO:5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A 低功率 PDO:5V/3A | Class A | |
XPD767D30A | 高功率 PDO:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A 低功率 PDO:5V/3A | Class B | |
XPD767D30 | 高功率 PDO:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A 低功率 PDO:5V/3A, 9V/1.75A | Class A | |
XPD767DP30 | 高功率 PDO:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A 高功率 APDO1:3.3-11V/3A 高功率 APDO2:3.3-16V/2A 低功率 PDO:5V/3A, 9V/1.75A | Class A | |
XPD767D45 | 高功率 PDO:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A 低功率 PDO:5V/3A, 9V/2.5A, 12V/2A, 15V/1.5A | Class A | |
XPD767DP45 | 高功率 PDO:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A 高功率 APDO1:3.3-11V/3A 高功率 APDO2:3.3-16V/2.8A 低功率 PDO:5V/3A, 9V/2.5A, 12V/2A, 15V/1.5A 低功率 APDO1:3.3-11V/2A 低功率 APDO2:3.3-16V/1.4A | Class A | |
XPD767D60 | 高功率 PDO:5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A 低功率 PDO:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A | Class B | |
XPD767DP60 | 高功率 PDO:5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A 高功率 APDO1:3.3-16V/3A 高功率 APDO2:3.3-21V/2.85A 低功率 PDO:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A 低功率 APDO1:3.3-16V/1.9A 低功率 APDO2:3.3-21V/1.4A | Class B | |
XPD767D65 | 高功率 PDO:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A 低功率 PDO:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A | Class B | |
XPD767DP65 | 高功率 PDO:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A 高功率 APDO1:3.3-16V/3.25A 高功率 APDO2:3.3-21V/3A 低功率 PDO:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A 低功率 APDO1:3.3-16V/2A 低功率 APDO2:3.3-21V/1.5A | Class B | |
XPD767D6545 | 高功率 PDO:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A 低功率 PDO:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A | Class B | |
XPD767DP6545 | 高功率 PDO:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A 高功率 APDO1:3.3-16V/3.25A 高功率 APDO2:3.3-21V/3A 低功率 PDO:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A 低功率 APDO1:3.3-16V/2.8A 低功率 APDO2:3.3-21V/2.1A | Class B | |
XPD767D6518 | 高功率 PDO:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A 低功率 PDO:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A | Class A | |
XPD767QXXXXX | 参考相应的 TSSOP20 封装 | QFN20 4K/盘 | |
印字说明 : 第一行 , XPD767:芯片型号; 第二行 , XXXXX:Lot Number,XX:保留信息 。 USB Type-C 和 Type-A 端口的 QC 协议配置为 Class A,输出功率为 18W;QC 协议配置为 Class B,输出功率为 27W,开启小米 CHARGE TURBO 协议。 以上料号默认不开启 SCP,如需要支持 SCP,下单时需提前说明,且如果开启为更好兼容 SCP,5V初始电压需设置为 5.2V 。 |