料号 | USB Type-C端口PDO和APDO配置 | QC 配置 | 封装 |
XPD737B18 | 高功率 PDO : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 低功率 PDO : 5V/3A | Class A | ESOP8 4K/盘 |
XPD737BP18 | 高功率 PDO : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 高功率 APDO1 : 3.3-5.9V/3A 高功率 APDO2 : 3.3-11V/1.65A 低功率 PDO : 5V/3A | Class A | |
XPD737A | 高功率 PDO : 5V/3A, 9V/2.22A 低功率 PDO : 5V/3A | Class A | |
XPD737B | 高功率 PDO : 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A 低功率 PDO : 5V/3A | Class A | |
XPD737D30A | 高功率 PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A 低功率 PDO : 5V/3A | Class B | |
XPD737D30 | 高功率 PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A 低功率 PDO : 5V/3A, 9V/1.75A | Class A | |
XPD737DP30 | 高功率 PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A 高功率 APDO1 : 3.3-11V/3A 高功率 APDO2 : 3.3-16V/2A 低功率 PDO : 5V/3A, 9V/1.75A | Class A | |
XPD737D45 | 高功率 PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A 低功率 PDO : 5V/3A, 9V/2.5A, 12V/2A, 15V/1.5A | Class A | |
XPD737D60 | 高功率 PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A 低功率 PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A | Class B | |
XPD737DP60 | 高功率 PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A 高功率 APDO1 : 3.3-16V/3A 高功率 APDO2 : 3.3-21V/2.85A 低功率 PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A 低功率 APDO1 : 3.3-16V/1.9A 低功率 APDO2 : 3.3-21V/1.4A | Class B | |
XPD737D65 | 高功率 PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A 低功率 PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A | Class B | |
XPD737D65 | 高功率 PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A 低功率 PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A | Class B | |
XPD737DP65 | 高功率 PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A 高功率 APDO1 : 3.3-16V/3.25A 高功率 APDO2 : 3.3-21V/3A 低功率 PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A 低功率 APDO1 : 3.3-16V/2A 低功率 APDO2 : 3.3-21V/1.5A | Class B | |
XPD737D6545 | 高功率 PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A 低功率 PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A | Class B | |
XPD737DP6545 | 高功率 PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A 高功率 APDO1 : 3.3-16V/3.25A 高功率 APDO2 : 3.3-21V/3A 低功率 PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A 低功率 APDO1 : 3.3-16V/2.8A 低功率 APDO2 : 3.3-21V/2.1A | Class B | |
可定制 | 可定制 | ||
印字说明 : 第一行 , XPD737:芯片型号; 第二行 , XXXXX:Lot Number,XX:保留信息 。 USB Type-C端口的QC协议配置为Class A,输出功率为18W;QC协议配置为Class B,输出功率为27W, 开启小米 CHARGE TURBO 协议。 以上料号默认不开启 SCP,如需要支持 SCP,下单时需提前说明。 |